RC-Cars.ru: Радиоуправляемые модели автомобилей
главная авторам услуги  заказ  о проекте
Новости
Соревнования
Обзоры
Мастерская
С чего начать?
Галерея
Трассы
Ссылки
Форум
[an error occurred while processing this directive]

Результаты финалов в классе ДТМ:

г. С.-Петербург, 28-30.11.03


Группа B, 1-й финальный заезд


Круги Усатов Михаил (№1) Егоров Алексей (№2) Никончук Михаил (№3) Никончук Дмитрий (№4)
1 7,93 9,24 11,32
2 9,35 9,59 9,66 10,65
3 11,08 10,25 10,86 9,59
4 9,68 9,12 9,47 9,5
5 9,19 8,89 9,48 11,83
6 9,4 9,07 9,36 11,04
7 9,5 8,66 8,77 13,13
8 9,67 8,54 9,93 10,58
9 9,2 8,93 8,94 9,22
10 9,14 8,87 9,12 10,28
11 9,34 8,73 9,07 12,4
12 9,26 9,22 9,98 9,19
13 9,43 9,95 10,88 9,12
14 9,04 9,88 9,05 10,74
15 9,38 8,74 9,7 9,82
16 10,6 9,2 8,88 14,23
17 9,26 8,66 9,54 10,31
18 9,85 8,93 9,18 10,59
19 9,8 8,95 13,11 9,32
20 9,15 9,35 9,24 14,8
21 9,32 9,75 9,19 9,53
22 9,28 9,53 8,93 11,79
23 9,35 8,96 10,91 9,67
24 9,22 9,09 9,31 10,4
25 9,4 8,97 10,22 10,35
26 9,31 8,89 10,11 14,29
27 12,29 8,9 10,51 9,78
28 10,08 9,21 8,98 10,14
29 9,22 8,95 9,28
30 9,67 8,95 9,14
31 9,01 8,82 9,08
32 9,1 9,51 9,29
33 9,89


Группа B, 2-й финальный заезд


Круги Усатов Михаил (№1) Егоров Алексей (№2) Никончук Михаил (№3) Никончук Дмитрий (№4)
1 7,82 8,58 9,76
2 9,11 9,35 9,2 9,44
3 9,04 8,86 10,16 9,9
4 9,22 9,17 9,25 9,15
5 10,03 9,37 13,11 9,75
6 9,22 8,76 8,75 9,74
7 9,08 9,2 8,99 9,68
8 9,2 9,02 8,97 10,7
9 9,5 11,5 9,01 9,01
10 9,16 8,71 10,2 9,57
11 9,04 8,7 10 11
12 8,85 9,02 9,04 11,55
13 9,23 9,22 8,52 9,37
14 8,81 8,93 8,91 11,16
15 10,79 9,04 9,69 10,58
16 9,16 9,15 8,82 9,18
17 9,72 9,81 14,97 11,12
18 8,77 8,52 9,38 9,97
19 9,07 9,1 10,66 9,4
20 8,97 8,82 8,68 19,92
21 8,95 8,82 8,98 11,12
22 9,8 8,99 9,21 9,56
23 9,17 9,14 9,38 10,12
24 9,03 8,7 10,58 9,92
25 9,43 8,7 10,34
26 9,52 9 11,55
27 9,38 8,76 9,83
28 9,07 9,23 9,78
29 9,11 8,82 10,74
30 9,66 9,47
31 8,99 8,84
32 10,63 9,56
33 9,32 9,17
34 9,03


Группа B, 3-й финальный заезд


Круги Усатов Михаил (№1) Егоров Алексей (№2) Никончук Михаил (№3) Никончук Дмитрий (№4)
1 8,01 8,55 8,99
2 9,8 8,76 12,83 11,25
3 8,96 9,25 9,36 12,01
4 9,16 8,79 8,63 9,93
5 9,84 8,76 9,45 11,21
6 9,46 9,28 9,96 9,72
7 9,07 10,81 12,28 8,95
8 8,89 8,71 9,05 9,26
9 10,54 9,57 11,42 9,15
10 10,24 8,78 9,09 13,42
11 9,01 8,58 10,27 9,13
12 9,11 8,48 8,82 9,22
13 9,15 9 10,14 9,2
14 9,14 8,65 10,23 12,61
15 9,17 9,27 9,57 9,32
16 9,04 8,95 10,11
17 9,39 8,6 9,97
18 10,14 9,21 9,44
19 8,98 8,59 9,64
20 10,46 8,56 9,39
21 10,31 8,83 10,45
22 9,53 8,78 10,28
23 9,7 10,22 9,51
24 9,08 8,91 9,05
25 10,05 9,16 11,75
26 8,86 8,72 12,18
27 9,01 8,52 10,93
28 9,54 9,26 10,36
29 10,05 8,77 11,58
30 9,21 9,09 13,1
31 9,01 8,52
32 9,23 8,65
33 8,48
34 8,71




  © 2007, RC-Cars.ru. Создание сайта: Vatuma.ru Рейтинг@Mail.ru