RC-Cars.ru: Радиоуправляемые модели автомобилей
главная авторам услуги  заказ  о проекте
Новости
Соревнования
Обзоры
Мастерская
С чего начать?
Галерея
Трассы
Ссылки
Форум
[an error occurred while processing this directive]

Результаты финалов в классе ДТМ Сток:

г. С.-Петербург, 28-30.11.03


Группа C, 1-й финальный заезд


Круги Алленовский Андрей (№2) Миляев Андрей (№3) Матвеев Игорь (№4) Гуменюк Юрий (№6)
1 11,51 14,71 12,18
2 11,03 11,44 13,7 13,51
3 11,33 11,35 13,32 11,21
4 11,3 12,91 12,88 12,19
5 10,84 11,17 12,79 11,95
6 10,85 11,42 11,81 12,3
7 10,97 13,85 12,41 11,73
8 10,64 10,46 12,61 14,38
9 11,89 13,69 12,12 13,43
10 11,31 11,09 15,15 11,28
11 10,42 11,8 11,63 10,88
12 12,04 11,28 12,96 10,75
13 11,78 16,51 11,83 14,78
14 11,7 12,42 11,86 10,83
15 10,61 17,53 14,6 14,76
16 11,22 10,33 12,21 11,29
17 11,31 11,19 12,3 11,7
18 11,38 13,44 11,84 17,13
19 10,83 10,79 12,5 14,67
20 10,99 10,3 15,81 12,11
21 10,72 10,26 11,74 11,79
22 10,6 10,97 14,06 14,09
23 14,38 12,73 31,32 12
24 10,38 20,21 11,77
25 11,43 12,65
26 16
27 12,91


Группа C, 2-й финальный заезд


Круги Алленовский Андрей (№2) Миляев Андрей (№3) Матвеев Игорь (№4) Гуменюк Юрий (№6)
1 13,82 12,58 12,99
2 11,38 10,84 11,35 13,19
3 10,31 11,08 12,34 14,59
4 11,33 14,83 15,01 11,22
5 10,42 10,86 14,64 12,9
6 10,41 10,5 11,91 12,08
7 10,59 9,87 12,29 12,86
8 10,86 10,89 11,25 11,45
9 11,93 10,44 11,29 13,58
10 10,85 10,86 12,46 11,71
11 15,02 14,03 15,29 12,1
12 10,46 13,96 248,67 11,94
13 11,11 14,84 11,79
14 12,36 12,13 10,67
15 12,31 11,26 14,41
16 10,69 11,05 11,49
17 10,66 10,53 12,95
18 10,84 10,82 13,12
19 13,53 11,72 10,46
20 13,36 10,7 16,17
21 11,34 14,01 11,73
22 11,99 11,46 13,16
23 10,92 11,55 11,61
24 11 11,12 11,48
25 10,79 13,51 16,58
26 12,62 11,26
27 11,27


Группа C, 3-й финальный заезд


Круги Алленовский Андрей (№2) Миляев Андрей (№3) Матвеев Игорь (№4) Гуменюк Юрий (№6)
1 13,9 11,16 11,63
2 11,43 11,06 11,62 11,95
3 10,73 10,96 12,66 12,81
4 10,11 12,18 11,27 13,05
5 11,44 11,25 12,19 12,07
6 10,51 13,9 13,47 12,83
7 10,57 10,48 11,74 16,21
8 14,15 12,57 13,09 12,38
9 11,07 10,33 11,77 11,96
10 11,07 10,68 11,32 10,6
11 10,57 10,67 11,55 16,5
12 11,85 10,64 10,93 12,72
13 11,51 13,02 10,86 14,86
14 10,46 11,16 11,05 11,02
15 11,81 11,98 11,31 11,13
16 11,75 12,55 29,04 12,3
17 11,77 11,23 14 11,07
18 10,56 10,15 38,28 18,53
19 10,13 16,93 15,91 11,68
20 12,8 15,16 18,26 12,76
21 12,8 11,72 15,41 13,36
22 11,76 10,77 16,89
23 10,86 10,85 11,87
24 12,21 13,95
25 10,62 11,57
26 10,89 11,52
27 12,42






  © 2007, RC-Cars.ru. Создание сайта: Vatuma.ru Рейтинг@Mail.ru