RC-Cars.ru: Радиоуправляемые модели автомобилей
главная авторам услуги  заказ  о проекте
Новости
Соревнования
Обзоры
Мастерская
С чего начать?
Галерея
Трассы
Ссылки
Форум
[an error occurred while processing this directive]

Результаты квалификации в классе ДТМ:

г. С.-Петербург, 28-30.11.03


Группа B, 1-й квалификационный заезд


Круги Торопченков Игорь (№2) Усатов Михаил (№3) Никончук Дмитрий (№5)
1 9,27 9,41 12,15
2 9,86 9,66 12,55
3 9,47 9,99 14,94
4 9,5 10,08 16,09
5 9,21 9,4 13,98
6 12,46 9,66 36,5
7 9,75 9,75 11,81
8 9,22 9,34 12,6
9 9,08 9,46 12,68
10 9,63 9,69 13,1
11 9,69 9,85 16,52
12 9,46 9,49 10,63
13 9,32 9,6 10,44
14 8,95 9,53 10,63
15 9,8 9,44 10,94
16 9,55 9,42 10,71
17 9,88 9,47 11,16
18 9,37 9,29 13,06
19 9,09 9,51 10,53
20 9,8 9,48 10,79
21 9,58 9,55 11,15
22 10,59 9,26 12,31
23 12,45 10,52 11,68
24 10,63 9,33
25 9,38 9,57
26 9,05 9,71
27 10,19 9,6
28 9,42 9,31
29 10,99 9,82
30 9,81 9,69
31 9,65 9,37
32 9,6


Группа B, 2-й квалификационный заезд


Круги Аркадьев Борис (№1) Торопченков Игорь (№2) Усатов Михаил (№3) Никончук Дмитрий (№5)
1 10,12 9,62 9,56 12,2
2 9,87 8,97 10,19 10,51
3 9,49 10,45 10,49 10,08
4 9,52 9,8 10,49 11,17
5 9,92 9,51 9,63 10,01
6 9,27 9,71 9,66 10,47
7 9,22 9,48 10 11,52
8 9,37 9,39 10,05 11,37
9 12,61 9,31 12,67 13,81
10 9,9 9,11 10,54 12,52
11 9,72 8,97 10,67 9,96
12 9,69 9,89 10,06 10,38
13 10,3 10,13 9,56 10,51
14 9,31 9,39 9,74 10,13
15 10,18 8,96 9,56 10,89
16 9,28 10,51 9,48 10,53
17 9,31 9 9,33 12,52
18 9,35 8,65 9,85 12,92
19 9,55 11,15 9,47 10,69
20 9,13 9,35 10,09 11,09
21 10,6 9,44 9,59 13,9
22 9,32 8,82 10,12 12,45
23 9,45 9,75 11,87 11,9
24 10,69 21,62 9,61 11,98
25 11,58 9,95 9,47 12,69
26 9,79 8,98 10,78 15,79
27 9,09 8,95 9,68
28 19,81 9,6 10,27
29 11,19 9,63 9,84
30 18,3 9,3 10,3
31 9,62


Группа B, 3-й квалификационный заезд


Круги Аркадьев Борис (№1) Торопченков Игорь (№2) Усатов Михаил (№3) Никончук Дмитрий (№5)
1 10,34 8,9 9,83 12,44
2 9,75 9,79 9,18 10,23
3 9,36 9,57 9,24 13,96
4 10,85 8,92 9,35 9,71
5 9,67 9,31 9,51 13,1
6 9,1 8,82 9,53 10
7 9,57 9,56 9,46 10,65
8 9,34 8,96 9,51 9,7
9 9,57 9,02 9,36 9,93
10 10,23 9,21 9,22 10,41
11 9,2 9,18 9,46 10,06
12 10,28 8,83 10,36 10,38
13 9,1 8,71 10,99 104,92
14 9,02 13,42 10,2 10,51
15 11,27 10,14 12,11 10,23
16 9,28 8,78 10,24 10,3
17 9,18 9,02 9,54 10,67
18 9,4 8,83 8,97 10,38
19 9,27 9,07 9,16 10,04
20 10,4 8,74 10,49 10,89
21 12,77 10,88 9,56 10,12
22 9,3 9,66 8,97 10,66
23 9,33 8,53 9,04 11,55
24 9,45 8,99 11,39
25 10,02 10,48 14,11
26 9,98 8,74 10,29
27 9,15 8,77 10,29
28 9,63 9,15 11,52
29 9,28 8,81 9,93
30 9,15 8,75 9,63
31 9,05 9,08
32 9,46
33 8,93


Группа B, 4-й квалификационный заезд


Круги Усатов Михаил (№3) Никончук Дмитрий (№5)
1 9,39 10,34
2 9,82 10,09
3 10,03 9,97
4 10,24 10,56
5 9,4 9,76
6 9,28 9,73
7 9,29 11,12
8 9,59 11,25
9 9,26 13,48
10 10,84 10,55
11 9,59 9,9
12 9,41 11,19
13 9,07 10,26
14 9,35 13,37
15 11 10,05
16 9,44
17 9,52
18 9,34
19 9,05
20 10,35
21 9,19
22 9,77
23 9,05
24 9,31
25 9,18
26 9,24
27 9,51
28 9,71
29 9,3
30 9,19
31 9,09
32 9,1


Группа B, 5-й квалификационный заезд


Круги Торопченков Игорь (№2) Усатов Михаил (№3) Никончук Михаил (№4) Никончук Дмитрий (№5)
1 9,97 9,58 10,16 13,19
2 9,06 9,8 9,43 11,03
3 8,94 9,57 9,45 10,92
4 9,06 9,32 8,72 10,05
5 9,13 9,36 9,98 11,6
6 9,58 9,85 9,34 14,57
7 9,07 9,41 9,06 10,51
8 9,07 9,15 9,07 9,61
9 9,02 9,11 8,97 13,68
10 9,12 9,18 9,82 9,37
11 9,59 9,61 8,75 9,53
12 8,95 9,49 9,01 9,34
13 9,41 9,07 13,46 9,4
14 9,36 9,21 12,11 10,48
15 10,07 9,09 8,73 9,67
16 9,26 9,09 8,8 14,2
17 8,87 9,44 9,02 9,9
18 8,78 8,97 10,53 12,75
19 9,02 9,01 8,54 10,67
20 8,87 9,31 9,66 10,44
21 8,98 8,93 10,23 10,24
22 9,22 9,06 9,52 11,02
23 11,57 8,78 9,57 9,97
24 9,35 9,13 9,11 10,73
25 9,28 9,16 9,2 10,1
26 8,82 9,29 9,5 22,56
27 9,22 9,63 9,87 22,37
28 9,18 9,35 9,43
29 9,44 9,26 8,79
30 8,95 9,16 10,32
31 9,03 9,26 9,9
32 10,17 9,31 11,52
33 8,78 9,76




  © 2007, RC-Cars.ru. Создание сайта: Vatuma.ru Рейтинг@Mail.ru