RC-Cars.ru: Радиоуправляемые модели автомобилей
главная авторам услуги  заказ  о проекте
Новости
Соревнования
Обзоры
Мастерская
С чего начать?
Галерея
Трассы
Ссылки
Форум
[an error occurred while processing this directive]

Результаты квалификации в классе ДТМ:

г. С.-Петербург, 28-30.11.03


место фамилия, имя модель/мотор 1-й заезд 2-й заезд 3-й заезд 4-й заезд 5-й заезд зачетный результат
кр. время кр. время кр. время кр. время кр. время кр. время
1 Наумов Александр X-RAY/PEAK 23 3:27,99 34 5:03,75 35 5:08,54 33 5:05,05 35 5:08,30 35 5:08,30
2 Карпов Виталий TC-3/LRP 28 5:08,01 33 5:00,01 29 4:17,81 0 0:00,00 32 5:12,96 33 5:00,01
3 Алексеев Александр X-RAY 21 3:22,46 30 5:00,20 32 5:05,00 33 5:07,83 33 5:02,90 33 5:02,90
4 Торопченков Игорь Schum/Corally 31 5:04,10 31 5:07,01 33 5:07,01 0 0:00,00 33 5:06,19 33 5:06,19
5 Усатов Михаил ASSO/REEDY 32 5:06,85 30 5:02,62 30 5:00,44 32 5:04,90 33 5:06,70 33 5:06,70
6 Егоров Алексей X-RAY/PEAK 9 1:27,09 32 5:01,13 17 2:44,18 30 5:04,31 32 5:02,59 32 5:01,13
7 Никончук Михаил X-RAY 0 0:00,00 0 0:00,00 0 0:00,00 0 0:00,00 32 5:09,57 32 5:09,57
8 Аркадьев Борис X-RAY/ORION 0 0:00,00 30 5:14,93 31 5:01,29 0 0:00,00 0 0:00,00 31 5:01,29
9 Никончук Дмитрий X-RAY 23 5:06,95 26 5:01,99 23 5:00,84 15 2:41,62 27 5:17,90 27 5:17,90

Время по кругам:

Группа А    Группа B



  © 2007, RC-Cars.ru. Создание сайта: Vatuma.ru Рейтинг@Mail.ru