RC-Cars.ru: Радиоуправляемые модели автомобилей
главная авторам услуги  заказ  о проекте
Новости
Соревнования
Обзоры
Мастерская
С чего начать?
Галерея
Трассы
Ссылки
Форум
[an error occurred while processing this directive]

Результаты финальных заездов в классе ДТМ:

г. Владимир, 24-26.10.03


Финал А

Занятое место фамилия, имя Команда 1-й фин. заезд 2-й фин. заезд 3-й фин. заезд сумма мест
круг время место круг время место круг время место
1 Лопухин Артем Владимир 25 5:12.51 1 0 0 7 25 5:12.24 1 2
2 Лаптев Иван Москва 24 5:05.65 2 25 5:12.85 1 24 5:01.77 2 3
3 Шупик Илья Москва 2 1:06.60 6 24 5:00.17 2 23 5:06.28 4 6
4 Карпов Виталий Москва 23 5:10.27 3 24 5:11.00 3 24 5:11.26 3 6
5 Гулин Максим Владимир 22 5:07.82 4 23 5:10.10 4 9 2:10.20 7 8
6 Наумов Александр С-Петербург 13 5:00.33 5 22 5:06.57 5 21 5:12.70 6 10
7 Малышко Дмитрий Москва 1 0:03.15 7 3 0:35.43 6 22 5:01.54 5 11

Финал B

Занятое место фамилия, имя Команда 1-й фин. заезд 2-й фин. заезд 3-й фин. заезд сумма мест
круг время место круг время место круг время место
1 Шупик Алексей Москва 21 5:05.26 2 21 5:01.14 3 22 5:07.78 1 3
2 Торопченков Игорь Купавна 21 5:18.67 3 22 5:10.21 1 22 5:10.94 2 3
3 Петров Юрий Москва 2 0:21.91 8 22 5:13.60 2 21 5:00.41 3 5
4 Егоров Алексей С-Петербург 22 5:12.91 1 20 5:00.18 5 14 3:28.24 8 6
5 Алексеев Александр С-Петербург 18 5:02.70 4 21 5:12.84 4 20 5:02.23 5 8
6 Ездаков Денис Москва 18 5:28.82 5 20 5:08.59 6 21 5:10.26 4 9
7 Никончук Михаил С-Петербург 15 4:05.92 6 14 3:19.21 8 20 5:06.44 6 12
8 Аркадьев Борис С-Петербург 15 5:10.37 7 20 5:27.86 7 20 5:13.83 7 14

Финал C

Занятое место фамилия, имя Команда 1-й фин. заезд 2-й фин. заезд 3-й фин. заезд сумма мест
круг время место круг время место круг время место
1 Ершов Роман С-Петербург 18 5:07.71 3 21 5:07.58 1 21 5:10.32 1 2
2 Усатов Михаил С-Петербург 20 5:02.82 1 21 5:08.74 2 19 5:07.97 2 3
3 Ерыгин Дмитрий Москва 4 1:04.12 6 19 5:07.05 3 18 5:01.12 3 6
4 Дреньков Евгений Мытищи 20 5:08.35 2 0 0 7 10 2:40.73 6 8
5 Мартыненко Борис Лен.обл. 17 5:00.58 4 17 5:04.12 4 16 5:12.27 5 8
6 Панкратов Павел Москва 16 5:20.69 5 15 5:01.53 5 16 5:03.77 4 9
7 Кривоножкин Андрей Брянск 4 1:42.01 7 10 5:03.69 6 9 5:12.53 7 13




  © 2007, RC-Cars.ru. Создание сайта: Vatuma.ru Рейтинг@Mail.ru