RC-Cars.ru: Радиоуправляемые модели автомобилей
главная авторам услуги  заказ  о проекте
Новости
Соревнования
Обзоры
Мастерская
С чего начать?
Галерея
Трассы
Ссылки
Форум
[an error occurred while processing this directive]
тамада на свадьбу цены

Результаты квалификации в классе F-1:

г. Владимир, 1-й этап, 24-26.10.03


место фамилия, имя модель/мотор 1-й заезд 2-й заезд 3-й заезд 4-й заезд 5-й заезд зачетный результат скорость разряд
кр. время кр. время кр. время кр. время кр. время кр. время
1 Смирнов Алекс. TAMIYA F 201 20 5:11.99 21 5:12.11 20 5:05.75 0 0:00:00 20 5:01.40 21 5:12,11 34,17 МС
2 Грибков Михаил F-200/PINARUN 20 5:10.77 19 5:16.04 19 5:14.11 5 1:22.79 19 5:01.04 20 5:10,77 32,75 МС
3 Гаврилов Сергей F 103 RS 16 5:02.14 18 5:00.18 19 5:10.90 19 5:12.07 19 5:06.37 19 5:06,37 31,52 МС
4 Ерыгин Дмитрий F-103/STOCK 15 5:08.36 18 5:03.36 18 5:09.11 6 1:40.94 19 5:07.41 19 5:07,41 31,41 МС
5 Макаренко Игорь F-1/MABYCHI 0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 11 5:08.90 19 5:17.62 19 5:17,62 30,42 МС
6 Мешик Михаил TAMYA/PYNOR 16 5:05.07 17 5:10.74 15 5:05.11 15 5:15.38 14 5:12.31 17 5:10,74 27,84 0
7 Артамонов Дмитр. TAMIYA/ORION 16 5:06.41 11 5:01.18 16 5:18.58 4 1:27.34 16 5:18.75 16 5:06,41 26,54 0
8 Цирулев Павел WILL/GREEN 14 5:07.04 7 2:36.01 7 3:17.75 14 5:18.62 14 4:59.83 14 5:00,00 23,69 0




  © 2007, RC-Cars.ru. Создание сайта: Vatuma.ru Рейтинг@Mail.ru