RC-Cars.ru: Радиоуправляемые модели автомобилей
главная авторам услуги  заказ  о проекте
Новости
Соревнования
Обзоры
Мастерская
С чего начать?
Галерея
Трассы
Ссылки
Форум
[an error occurred while processing this directive]
Предлагаем Вашему вниманию угловые камины, изготовленные по индивидуальному заказу.|Каминные топки, облицовка каминов и печей и не только.|Завозные биокамины продажа на нашем сайте.

Результаты квалификации в классе ДТМ Моно:

г. Владимир, 1-й этап, 24-26.10.03


место фамилия, имя модель/мотор 1-й заезд 2-й заезд 3-й заезд 4-й заезд 5-й заезд зачетный результат скорость разряд
кр. время кр. время кр. время кр. время кр. время кр. время
1 Грибков Михаил Москва 0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 0 0:00:00 19 5:12.34 19 5:12,34 30,91 МС
2 Шахов Вячеслав HPI PRO-2/CORE 0 0:00:00 0 0:00:00 18 5:45.49 18 5:00.90 15 5:02.65 18 5:00,90 30,46 МС
3 Недрянко Анатол. X-RAY/CORE 1 2:47.75 18 5:07.45 18 5:13.87 12 3:32.49 17 5:07.12 18 5:7,45 29,76 КМС
4 Солнцев Михаил GM 12 5:07.89 6 1:47.87 17 4:58.28 17 5:01.93 16 5:12.70 17 5:00,00 28,76 КМС
5 Ерыгин Дмитрий HPI PRO-3 16 5:01.14 17 5:15.33 17 5:19.18 17 5:13.05 17 5:02.25 17 5:02,25 28,57 КМС
6 Бирюков Юрий HPI/ORION 16 5:16.09 17 5:15.28 14 4:31.08 16 5:12.34 15 5:03.34 17 5:15,28 27,39 КМС
7 Петрушин Сергей HPI PRO-3/CORE 0 0:00:00 0 0:00:00 16 5:01.89 12 4:30.90 16 5:03.48 16 5:01,89 26,98 КМС
8 Недрянко Алекс. HPI/CORE 15 5:03.24 12 5:01.11 9 5:48.58 15 5:09.87 16 5:04.83 16 5:04,83 26,72 КМС
9 Бирюкова Марина HPI/ORION 12 5:13.63 13 5:17.07 13 5:15.51 12 5:04.28 14 5:08.48 14 5:08,48 23,07




  © 2007, RC-Cars.ru. Создание сайта: Vatuma.ru Рейтинг@Mail.ru