RC-Cars.ru: Радиоуправляемые модели автомобилей
главная авторам услуги  заказ  о проекте
Новости
Соревнования
Обзоры
Мастерская
С чего начать?
Галерея
Трассы
Ссылки
Форум
[an error occurred while processing this directive]

Результаты финалов в классе ДТМ:

г. Владимир, 16-18.01.04


Группа B, 1-й финальный заезд


круги Усатов Михаил Шупик Алексей Алексеев Александр Никончук Михаил Аркадьев Борис Дреньков Евгений
1 6.67 4.52 4.19 4.79 6.09 6.4
2 19.2 17.62 16.87 17.68 21.61 18.54
3 22.51 17.1 16.82 17.65 17.27 18.57
4 16.24 15.85 16.7 16.74 18.07 19.38
5 16.83 17.16 16.41 16.54 17.06 19.11
6 16.37 16.28 16.32 17.53 17.08 17.66
7 16.31 16.98 17.5 16.5 16.59 19.2
8 16.22 16.87 16.24 17.72 17.78 18.21
9 16.74 16.52 16.31 16.52 17.78 18.43
10 16.63 16.93 16.65 17.73 19.86
11 16.39 16.4 16.63 17.03 16.75
12 18.03 18.06 16.85 17.66 19.59
13 16.97 17.31 16.37 16.41 17.31
14 16.4 16.8 16.33 19.48 18
15 17.3 17.22 16.3 17.09 16.9
16 21.72 16.52 16.23 22.26 19.25
17 16.45 16.62 16.08 17.22 17.86
18 16.95 16.89 16.85 16.98
19 16.67 15.99


Группа B, 2-й финальный заезд


круги Усатов Михаил Шупик Алексей Алексеев Александр Никончук Михаил Аркадьев Борис Дреньков Евгений
1 3.74 8.73 4.67 6.92 6.15 5.85
2 18.3 17.53 17.19 17.91 16.98 22.65
3 16.75 15.66 17.21 23 18.37 18.25
4 18.17 16.2 16.27 21.08 19.02 18.13
5 17.24 16.31 16.2 18.14 17.68 17.87
6 16.14 17.76 17.06 18.22 16.65 18.23
7 16.05 16.11 16.53 22.68 16.8 17.68
8 18.07 19.53 20.27 19.75 16.98 17.37
9 16.19 15.94 16.27 17.79 17.35 16.81
10 16.57 16.72 17.02 18.91 17.77 17.43
11 16.4 16.51 16.32 21.17 20.18 22.19
12 20.41 15.92 16.37 20.78 17.76 18.4
13 15.81 16.07 16.07 24.03 17.13 18.64
14 19 16.61 16.11 18.77 17.43 17.25
15 16.21 19.85 15.96 17.66 17.32 17.23
16 17.99 18.89 17.77 18.32 18.05
17 18.01 17.49 17.11 17.84
18 18.39 16.24 18.92 20.15
19 19.96 16.12


Группа B, 3-й финальный заезд


круги Усатов Михаил Шупик Алексей Алексеев Александр Никончук Михаил Аркадьев Борис Дреньков Евгений
1 3.54 7.61 4.15 8.35 9.02 6.42
2 17.98 23.64 16.56 24.97 22.85 18.51
3 17.36 18.14 16.59 18.94 18.65 17.2
4 17.61 21.92 16.09 19.37 17.25 20.88
5 16.7 20.19 16.18 21.2 17.43 17.2
6 18.05 18.8 16.59 19.99 18.78 17.37
7 18.68 18.53 16.07 23.05 17.26 17.21
8 17.61 17.61 16.34 17.89 18.56 17.31
9 21.14 17.11 16.16 20.03 18.28 16.98
10 16.65 16.32 16.44 17.65 18.02 20.22
11 16.56 16.86 16.34 21.29 17.97 20.02
12 16.84 16.96 16.07 18.29 18.06 17.35
13 16.42 18.72 15.72 19.82 22.69 20.16
14 16.97 33.09 16.75 26.94 18.31 19.85
15 20.28 18.59 16.86 20.85 17.52 27.24
16 17.06 22.6 16.79 20.64 16.81 16.91
17 17.24 16.11 18.41 18.26
18 16.52 16.48
19 16.42
20 16.41






  © 2007, RC-Cars.ru. Создание сайта: Vatuma.ru Рейтинг@Mail.ru