RC-Cars.ru: Радиоуправляемые модели автомобилей
главная авторам услуги  заказ  о проекте
Новости
Соревнования
Обзоры
Мастерская
С чего начать?
Галерея
Трассы
Ссылки
Форум
[an error occurred while processing this directive]

Результаты финалов в классе ДТМ Моно:

г. Владимир, 16-18.01.04


Группа A, 1-й финальный заезд


круги Петров Юрий Шахов Вячеслав Недрянко Анатолий Ерыгин Дмитрий Петрушин Сергей Недрянко Александр
1 3.89 4.32 4.85 7.53 6.51 8.55
2 17.56 19.47 19.02 18.38 26.47 22.54
3 19.96 18.95 20.26 18.63 21.46 26.93
4 17.46 18.31 24.58 18.30 20.12 24.55
5 17.95 17.52 18.85 19.39 21.56 21.46
6 18.91 21.74 19.21 19.19 21.88 26.04
7 19.05 17.85 20.32 18.05 20.57 22.87
8 18.15 17.74 18.85 19.37 27.08 24.61
9 17.79 17.86 19.47 18.76 20.16 20.83
10 17.95 18.97 19.48 18.56 30.80 21.01
11 17.37 18.37 17.88 18.58 23.34 22.21
12 18.68 21.16 18.98 19.55 23.03 36.39
13 17.53 18.82 17.63 18.15 20.18 41.60
14 17.09 18.49 23.13 19.01 24.66
15 21.23 18.35 18.04 20.70
16 17.97 18.26 26.54 18.37
17 18.46 20.58 18.85
18 18.62


Группа A, 2-й финальный заезд


круги Петров Юрий Шахов Вячеслав Недрянко Анатолий Ерыгин Дмитрий Петрушин Сергей Недрянко Александр
1 3.78 4.74 5.14 6.30 7.18 7.97
2 17.09 18.99 19.48 20.36 30.57 22.46
3 16.91 17.76 18.12 18.02 28.72 25.09
4 17.70 18.11 19.41 20.42 23.35
5 17.80 18.36 19.10 17.95 25.17
6 17.37 17.90 18.26 20.62 23.98
7 16.99 17.91 24.96 19.16 23.56
8 17.98 18.07 20.09 19.32 21.85
9 17.92 21.66 19.27 17.97 19.32
10 17.73 22.51 18.37 18.12 21.74
11 17.17 17.95 17.60 19.04 20.19
12 17.60 18.05 18.30 18.37 22.59
13 17.49 18.10 17.95 18.18 19.51
14 17.31 18.76 18.75 21.61 22.20
15 17.26 19.76 18.26 18.11 20.69
16 17.52 18.90 18.54 18.75
17 17.44 18.67 19.70 18.33
18 17.59


Группа A, 3-й финальный заезд


круги Петров Юрий Шахов Вячеслав Недрянко Анатолий Ерыгин Дмитрий Петрушин Сергей Недрянко Александр
1 3.63 4.03 4.42 4.99 6.08
2 20.09 17.37 18.74 23.26 21.96
3 17.63 17.99 17.69 19.11 24.55
4 18.50 18.89 23.26 18.22 21.33
5 17.26 17.54 18.12 18.33 21.22
6 17.71 17.39 18.35 18.27 20.50
7 16.96 17.73 18.74 18.48 25.81
8 17.37 17.54 18.60 18.89 20.93
9 18.10 17.48 19.28 18.22 20.53
10 17.94 20.89 17.89 17.97 22.31
11 17.63 17.74 18.48 19.61 20.40
12 17.35 17.36 18.01 18.10 20.57
13 17.10 17.44 17.73 18.19 22.57
14 17.22 17.51 17.72 18.90 21.92
15 17.86 19.60 17.79 23.78 20.65
16 17.34 20.07 18.63 18.61
17 17.67 17.86 23.29 18.83
18 18.06 18.59






  © 2007, RC-Cars.ru. Создание сайта: Vatuma.ru Рейтинг@Mail.ru