RC-Cars.ru: Радиоуправляемые модели автомобилей
главная авторам услуги  заказ  о проекте
Новости
Соревнования
Обзоры
Мастерская
С чего начать?
Галерея
Трассы
Ссылки
Форум
[an error occurred while processing this directive]

Результаты финалов в классе ДТМ Моно:

г. Владимир, 12-14.12.03


Группа A, 1-й финальный заезд


Круги Петров Юрий Шахов Вячеслав Щергунов Александр Недрянко Анатолий Петрушин Сергей Недрянко Александр Филия Сергей
1 7,07 8.52 9.6 10.96 10.12 11.39 11.7
2 16.65 15.68 16 17.18 19.61 21.85 22.29
3 16.15 15.36 16.04 16.74 16.69 17.54 19.19
4 14.91 15.62 16.07 16.26 16.65 18.25 21.13
5 15.15 20.8 16.01 16.2 17.63 19.44 18.53
6 16.1 16.73 16.05 16.81 16.05 16.47 20.26
7 15.2 16.3 15.57 16.89 17.04 18.15 20.13
8 14.89 15.36 15.7 16.47 17.41 16.53 18.17
9 15.28 15.57 15.62 16.75 23.56 23.35 22.65
10 15.45 15.52 15.83 17.56 19.52 18.53 19.61
11 15.58 16.42 17.17 18.69 16.76 16.88 43.97
12 18.55 15.74 15.98 15.64 17.76 16.18 19.23
13 15.59 15.54 15.45 21.77 16.57 17.89 19.61
14 16.7 15.46 15.65 24.49 16.83 20.93 18.26
15 14.77 15.89 15.67 16.35 17.45 17.09 20.29
16 15.28 15.84 15.92 16.95 16.57 16.32
17 15.66 15.52 15.51 16.08 16.28 18.16
18 15.68 15.49 15.63 16.21 17.05
19 15.38 18.16 15.92
20 15.54 16.83 18.56


Группа A, 2-й финальный заезд


Круги Петров Юрий Шахов Вячеслав Щергунов Александр Недрянко Анатолий Петрушин Сергей Недрянко Александр Филия Сергей
1 7,18 7.37 8.03 10.46 9.38 23.82 13.79
2 15.62 15.16 15.42 16.55 15.96 18.43 37.29
3 15.6 15.75 15.63 16.81 27.22 19.52 19.86
4 18.69 15.28 15.31 15.96 19.98 18.95 18.08
5 15.34 15.54 15.52 16.41 16.66 17.88 18.23
6 14.9 15.3 15.19 15.97 16.74 20.72 18.06
7 14.84 15.36 15.17 15.73 17 19.22 20.12
8 14.98 15.9 15.67 19.17 16.38 19.69 21.07
9 14.46 14.94 15.45 18.7 17.6 20.15 18.38
10 14.98 15.65 16.83 16.94 16.3 28.35 17.63
11 15.42 15.38 15.26 16.35 18.77 17.96 19.06
12 15.23 17.6 15.51 18.46 20.87 21.47 18.48
13 15.12 17.67 16.55 16.05 16.06 18.35 22.56
14 15.42 15.34 15.32 16.11 17.6 18.05 17.58
15 14.99 15.13 15.27 15.79 17.48 17.5 41.84
16 20.58 15.56 16.1 16.22 16.63
17 15.08 15.56 15.22 15.94 17.47
18 17.06 17.54 15.67 16.78 16.84
19 14.84 15.81 15.14 15.84
20 14.95 15.34 15.44


Группа A, 3-й финальный заезд


Круги Петров Юрий Шахов Вячеслав Щергунов Александр Недрянко Анатолий Петрушин Сергей Недрянко Александр Филия Сергей
1 7,00 7.89 8.6 8.37 9.49 10.7 10.96
2 15.14 15.11 15.51 15.57 17.16 19.74 20.06
3 14.88 15.32 15.14 22.98 17.26 16.83 28.14
4 15.03 15.56 15.13 22 17.18 18.66 22.16
5 15.34 15.17 15.34 17.53 16.66 23 19.02
6 15.05 16.03 16.28 15.8 16.84 18.26 19.18
7 14.94 15.61 15.35 17.74 16.95 17.93 19.64
8 15.7 16.93 15 17.78 16.75 18.16 18.44
9 15.38 15.98 15.39 15.93 17.3 15.35 18.71
10 15.38 15.31 15.28 15.67 17.46 22.96 21.26
11 15.43 15.39 15.23 15.82 17.4 21.68 18.28
12 15.45 15.24 15.09 15.94 23.17 27.19 27.81
13 15.23 15.63 15.69 15.8 24.45 17.78 23.64
14 15.82 15.42 18.49 16.27 18.62 18.83 26.32
15 16.26 15.29 15.3 15.69 18.52 24.97 24.38
16 16.9 15.54 15.23 16.91 21.17 18.98
17 15.42 15.54 15.26 19.38 19.16
18 15.39 15.4 15.37 16.15
19 16.85 15.83 16.47
20 15.83 16.06 15.36






  © 2007, RC-Cars.ru. Создание сайта: Vatuma.ru Рейтинг@Mail.ru